| Keyword | Avg CPC* |
| Vibronic | 0.07$ |
| Vida | 0.07$ |
| Vieth | 0.07$ |
| Vigia | 0.07$ |
| Vigneau | 0.07$ |
| Vikram | 0.07$ |
| Villanella | 0.07$ |
| Villegas | 0.07$ |
| Vilma | 0.07$ |
| Vim | 0.07$ |
| Vimana | 0.07$ |
| Vincetoxicum | 0.07$ |
| Vinicio | 0.07$ |
| Vinification | 0.07$ |
| Vipin | 0.07$ |
| Vipul | 0.07$ |
| Viridis | 0.07$ |
| Viscardi | 0.07$ |
| Visigoth | 0.07$ |
| Visser | 0.07$ |
| Vitis | 0.07$ |
| Viviana | 0.07$ |
| Vizcaino | 0.07$ |
| Vlasic | 0.07$ |
| Voar | 0.07$ |
| Vocative | 0.07$ |
| Vogelgesang | 0.07$ |
| Vogl | 0.07$ |
| Volcker | 0.07$ |
| Volitional | 0.07$ |
| Volker | 0.07$ |
| Volkmar | 0.07$ |
| Volkmer | 0.07$ |
| Volokh | 0.07$ |
| Volta | 0.07$ |
| Vomer | 0.07$ |
| Vorwald | 0.07$ |
| Voute | 0.07$ |
| Vries | 0.07$ |
| Vukovich | 0.07$ |
| Vuong | 0.07$ |
| Vagaries | 0.06$ |
| Vagotomy | 0.06$ |
| Valerolactone | 0.06$ |
| Valeska | 0.06$ |
| Valetudinarian | 0.06$ |
| Random keywords | |
| bendorf | 0.22$ |
| browny | 0.28$ |
| grasscutter | 0.32$ |
| integrative | 0.94$ |
| maguey | 0.23$ |
| minchiate | 0.07$ |
| pentosan | 0.27$ |
| pilonidal | 0.38$ |