| Keyword | Avg CPC* |
| Theraphosa | 0.06$ |
| Theraphosidae | 0.06$ |
| Thereafter | 0.06$ |
| Therefor | 0.06$ |
| Theres | 0.06$ |
| Thermophilic | 0.06$ |
| Thevetia | 0.06$ |
| Thimblerig | 0.06$ |
| Thinness | 0.06$ |
| Thiophosphate | 0.06$ |
| Thissen | 0.06$ |
| Thordis | 0.06$ |
| Thorvald | 0.06$ |
| Thoughtless | 0.06$ |
| Threnody | 0.06$ |
| Thrombi | 0.06$ |
| Trisagion | 0.06$ |
| Tristearin | 0.06$ |
| Tristeza | 0.06$ |
| Triterpene | 0.06$ |
| Tritheism | 0.06$ |
| Tritones | 0.06$ |
| Trochlea | 0.06$ |
| Trochlear | 0.06$ |
| Trocki | 0.06$ |
| Trombino | 0.06$ |
| Trones | 0.06$ |
| Trophoblast | 0.06$ |
| Troutlet | 0.06$ |
| Truda | 0.06$ |
| Trusler | 0.06$ |
| Truxal | 0.06$ |
| Tsarevna | 0.06$ |
| Tsuji | 0.06$ |
| Tsukamoto | 0.06$ |
| Tubercle | 0.06$ |
| Tuberosity | 0.06$ |
| Tubules | 0.06$ |
| Tubulus | 0.06$ |
| Tulbaghia | 0.06$ |
| Tuning wallpaper | 0.06$ |
| Turbellaria | 0.06$ |
| Turdidae | 0.06$ |
| Turgid | 0.06$ |
| Turnip-growing | 0.06$ |
| Turnspit | 0.06$ |
| Random keywords | |
| Dedicated Hosting Managed | 9.81$ |
| methvin | 0.18$ |
| noose | 0.30$ |
| that'd | 0.24$ |
| trapeze | 0.44$ |
| elastase | 0.81$ |
| Karaite | 0.23$ |
| open-shelf | 2.08$ |