| Keyword | Avg CPC* |
| Quickie | 2.04$ |
| Quarterage | 1.95$ |
| Quit | 1.87$ |
| Quickstep | 1.86$ |
| Quotes | 1.86$ |
| Qualifications | 1.85$ |
| Qualifier | 1.85$ |
| Quarter watch | 1.85$ |
| Quadriga | 1.82$ |
| Quinta | 1.81$ |
| Quartz lamp | 1.78$ |
| Quadriplegia | 1.72$ |
| Quinault | 1.72$ |
| Qualified | 1.67$ |
| Quercetin | 1.64$ |
| Quickest | 1.63$ |
| Quiet day | 1.62$ |
| Quarter-pound | 1.61$ |
| Qwest Residential | 1.60$ |
| Quitting | 1.56$ |
| Quimper | 1.54$ |
| Qualification | 1.53$ |
| Queensland Real Estate | 1.52$ |
| Quercitin | 1.51$ |
| Queueing | 1.51$ |
| Qualified Lead | 1.50$ |
| Quapaw | 1.49$ |
| Quickthorn | 1.45$ |
| Qbe | 1.44$ |
| Quebec | 1.42$ |
| Quintic | 1.39$ |
| Quarters' | 1.37$ |
| Quarters | 1.37$ |
| Quink | 1.35$ |
| Qantas | 1.35$ |
| Quickly | 1.34$ |
| Quick | 1.34$ |
| Quark | 1.33$ |
| Qasr | 1.33$ |
| Q.s | 1.33$ |
| Queens | 1.31$ |
| Quotation | 1.30$ |
| Qualifies | 1.29$ |
| Quinby | 1.28$ |
| Quarter-dollar | 1.27$ |
| Quik | 1.26$ |
| Random keywords | |
| Smiley Faces | 0.47$ |
| crispo | 0.11$ |
| ordaining | 0.90$ |
| peeved | 0.30$ |
| chlordane | 0.27$ |
| cell nucleus | 0.68$ |
| night court | 0.74$ |
| only not | 0.19$ |