| Keyword | Avg CPC* |
| Niguel | 3.17$ |
| Northbrook | 3.13$ |
| Nakashima | 3.12$ |
| Nissan armada | 3.12$ |
| Nioxin | 3.10$ |
| Nolo | 3.10$ |
| Notarize | 3.10$ |
| Naugatuck | 3.08$ |
| Nissan newark | 3.08$ |
| Norcross | 3.08$ |
| Nissan fort lauderdale | 3.03$ |
| Novato | 3.03$ |
| New orleans travel | 3.02$ |
| Netting | 3.01$ |
| Nitto | 3.01$ |
| Nienhuis | 3.00$ |
| New york subway | 2.99$ |
| Nissan quest | 2.99$ |
| Nutrition | 2.99$ |
| Norwegian Cruise | 2.97$ |
| Norwegian Cruise Line | 2.97$ |
| Norwich | 2.97$ |
| Newark toyota | 2.95$ |
| Nordstrom's | 2.95$ |
| Nuance | 2.94$ |
| New toyota york | 2.91$ |
| Norwell | 2.91$ |
| Nautical Gift | 2.88$ |
| Neoprene Gloves | 2.87$ |
| Nicer | 2.87$ |
| Now-full | 2.87$ |
| National Park Vacation | 2.85$ |
| Neat house | 2.85$ |
| New England Vacation | 2.85$ |
| New york city travel | 2.85$ |
| New York Vacation | 2.85$ |
| New Zealand Vacation | 2.85$ |
| Northern California Vacation | 2.85$ |
| Nashua | 2.82$ |
| Noncontact | 2.80$ |
| Nevada Annulment | 2.79$ |
| Nevada Corporation | 2.79$ |
| Nevada Incorporation | 2.79$ |
| Nevada Lawyer | 2.79$ |
| Nonprofit Incorporation | 2.79$ |
| Nyse stock | 2.79$ |
| Random keywords | |
| amass | 0.31$ |
| antidiscrimination | 0.36$ |
| boshears | 0.07$ |
| grata | 0.08$ |
| hanf | 0.28$ |
| haskett | 0.18$ |
| inward | 0.31$ |
| ironstone | 0.92$ |