| Keyword | Avg CPC* |
| New york hummer | 5.69$ |
| New york city car rental | 5.68$ |
| Nissan fresno | 5.63$ |
| Net Branch | 5.62$ |
| Nissan minneapolis | 5.55$ |
| Nissan los angeles | 5.48$ |
| Nissan austin | 5.42$ |
| Nissan washington dc | 5.34$ |
| Nissan new york | 5.32$ |
| Nissan cincinnati | 5.29$ |
| Notary public | 5.27$ |
| Nissan phoenix | 5.22$ |
| Notebook | 5.20$ |
| Nutri | 5.16$ |
| Nine west shoes | 5.15$ |
| Net Leases | 5.11$ |
| Nicoderm | 4.97$ |
| Nissan las vegas | 4.97$ |
| Nicorette | 4.89$ |
| North Dakota Mortgage | 4.89$ |
| No credit credit card | 4.84$ |
| Novi | 4.84$ |
| Nissan hartford | 4.83$ |
| Nissan jacksonville florida | 4.82$ |
| Nissan sacramento | 4.75$ |
| Nostrums | 4.64$ |
| Nextel's | 4.60$ |
| Nissan albuquerque | 4.59$ |
| Nissan detroit | 4.56$ |
| New york ny hotel | 4.47$ |
| Nissan baton rouge | 4.39$ |
| Nonstick | 4.36$ |
| Naperville | 4.29$ |
| No-account | 4.26$ |
| Nit | 4.25$ |
| Nissan tucson | 4.23$ |
| New york city vacation | 4.22$ |
| Necessities | 4.14$ |
| Nutone | 4.13$ |
| Nonconforming | 4.11$ |
| Nerve center | 4.07$ |
| Norstrom | 4.07$ |
| Neatest | 4.05$ |
| Northwest | 4.05$ |
| Negative Amortization | 4.04$ |
| Ntfs Recovery | 4.04$ |
| Random keywords | |
| Naked Women | 0.47$ |
| Joffrey Ballet | 0.44$ |
| agreeing | 0.36$ |
| bates | 0.65$ |
| bix | 0.40$ |
| forebode | 0.16$ |
| unallocated | 0.47$ |
| oil gland | 0.24$ |