| Keyword | Avg CPC* |
| Hamamelidaceae | 0.05$ |
| Hamasaki | 0.05$ |
| Hamdan | 0.05$ |
| Hamites | 0.05$ |
| Hamming | 0.05$ |
| Hao | 0.05$ |
| Harakeke | 0.05$ |
| Harbi | 0.05$ |
| Harrowing | 0.05$ |
| Hashes | 0.05$ |
| Haskew | 0.05$ |
| Hasselbach | 0.05$ |
| Hastati | 0.05$ |
| Haughtiness | 0.05$ |
| Hawsepipe | 0.05$ |
| Headstream | 0.05$ |
| Hebephrenia | 0.05$ |
| Hectometer | 0.05$ |
| Hedonic | 0.05$ |
| Heinbaugh | 0.05$ |
| Heinonen | 0.05$ |
| Hekmatyar | 0.05$ |
| Heliography | 0.05$ |
| Heliopora | 0.05$ |
| Heliotropism | 0.05$ |
| Hellenist | 0.05$ |
| Helminthosporium | 0.05$ |
| Hematosis | 0.05$ |
| Hemianopsia | 0.05$ |
| Heming | 0.05$ |
| Hemoculture | 0.05$ |
| Hemolysis | 0.05$ |
| Hemostasia | 0.05$ |
| Henao | 0.05$ |
| Hendiadys | 0.05$ |
| Henotheism | 0.05$ |
| Henotheistic | 0.05$ |
| Henrique | 0.05$ |
| Hentriacontane | 0.05$ |
| Hepatectomy | 0.05$ |
| Heptathlon | 0.05$ |
| Herczeg | 0.05$ |
| Hereby | 0.05$ |
| Herein | 0.05$ |
| Hereinafter | 0.05$ |
| Hermaphroditus | 0.05$ |
| Random keywords | |
| captive | 1.02$ |
| dormant | 0.46$ |
| kamel | 0.07$ |
| st | 1.09$ |
| streater | 0.84$ |
| teatime | 0.31$ |
| strapper | 1.94$ |
| traction wheel | 0.51$ |