| Keyword | Avg CPC* |
| Donjon | 0.06$ |
| Donjons | 0.06$ |
| Donkey doctor | 0.06$ |
| Doonesbury | 0.06$ |
| Dorotea | 0.06$ |
| Dorow | 0.06$ |
| Dorrough | 0.06$ |
| Dosia | 0.06$ |
| Dosis | 0.06$ |
| Dost | 0.06$ |
| Douched | 0.06$ |
| Draco | 0.06$ |
| Draconic | 0.06$ |
| Dragan | 0.06$ |
| Dramatism | 0.06$ |
| Dribbles | 0.06$ |
| Driessen | 0.06$ |
| D'amore | 0.06$ |
| Dacryostenosis | 0.06$ |
| Dactylorhiza | 0.06$ |
| Dactyloscopy | 0.06$ |
| Dahlberg | 0.06$ |
| Daidone | 0.06$ |
| Dalila | 0.06$ |
| Dallier | 0.06$ |
| Dalma | 0.06$ |
| Damning | 0.06$ |
| Danahy | 0.06$ |
| Danio | 0.06$ |
| Danowski | 0.06$ |
| Danton | 0.06$ |
| Darbs | 0.06$ |
| Dario | 0.06$ |
| Darman | 0.06$ |
| Dartre | 0.06$ |
| Daud | 0.06$ |
| Daunting | 0.06$ |
| Davide | 0.06$ |
| Deacetylation | 0.06$ |
| Dead-leaf | 0.06$ |
| Deaminase | 0.06$ |
| Deamination | 0.06$ |
| Death note | 0.06$ |
| Debarros | 0.06$ |
| Debernardi | 0.06$ |
| Debora | 0.06$ |
| Random keywords | |
| dead | 0.32$ |
| gripes | 0.28$ |
| kresge | 0.36$ |
| phineas | 0.19$ |
| Santa clara indian | 0.81$ |
| Seba | 0.28$ |
| locum | 6.76$ |
| ostium | 0.06$ |