| Keyword | Avg CPC* |
| Circumscribed | 0.05$ |
| Circumventor | 0.05$ |
| Cirrose | 0.05$ |
| Ciruela | 0.05$ |
| Cissoid | 0.05$ |
| Cladophora | 0.05$ |
| Claques | 0.05$ |
| Claudia ferrari | 0.05$ |
| Clausula | 0.05$ |
| Claves | 0.05$ |
| Clitoridotomy | 0.05$ |
| Cloaca maxima | 0.05$ |
| Clonk | 0.05$ |
| Coacervate | 0.05$ |
| Coccobacillus | 0.05$ |
| Cockbill | 0.05$ |
| Codamine | 0.05$ |
| Codices | 0.05$ |
| Coelomate | 0.05$ |
| Ceromancy | 0.00$ |
| Charlatanry | 0.00$ |
| Chatchke | 0.00$ |
| Chirognomy | 0.00$ |
| Chrysopee | 0.00$ |
| Cosmogonist | 0.00$ |
| Cottonweed | 0.00$ |
| Calyptrogyne | 0.00$ |
| Candareen | 0.00$ |
| Colorimetrics | 0.00$ |
| Conveyable | 0.00$ |
| Random keywords | |
| Accident Attorney Diego San | 5.68$ |
| aoun | 0.06$ |
| girlies | 0.09$ |
| accentus | 0.11$ |
| dicephalus | 0.09$ |
| octavo | 0.14$ |
| run-through | 0.32$ |
| synostosis | 0.32$ |