| Keyword | Avg CPC* |
| Caricatura | 0.05$ |
| Carmagnole | 0.05$ |
| Carnality | 0.05$ |
| Cascaron | 0.05$ |
| Cassaba | 0.05$ |
| Casuistry | 0.05$ |
| Catamite | 0.05$ |
| Catechize | 0.05$ |
| Catharsis | 0.05$ |
| Catoblepas | 0.05$ |
| Caudatum | 0.05$ |
| Celiotomy | 0.05$ |
| Cementa | 0.05$ |
| Cementoma | 0.05$ |
| Centrosome | 0.05$ |
| Cephalization | 0.05$ |
| Chalaza | 0.05$ |
| Chalazian | 0.05$ |
| Chalcolithic | 0.05$ |
| Chaparro | 0.05$ |
| Chapatis | 0.05$ |
| Chauvinistic | 0.05$ |
| Cherem | 0.05$ |
| Chetty | 0.05$ |
| Chiliasm | 0.05$ |
| Chinampa | 0.05$ |
| Chiolite | 0.05$ |
| Chitosamine | 0.05$ |
| Chloroma | 0.05$ |
| Choanocyte | 0.05$ |
| Choledocholithiasis | 0.05$ |
| Chondral | 0.05$ |
| Chondrosis | 0.05$ |
| Chondrule | 0.05$ |
| Chordae tendineae | 0.05$ |
| Chordata | 0.05$ |
| Chromophore | 0.05$ |
| Chronicon | 0.05$ |
| Chronotropic | 0.05$ |
| Chrysoidine | 0.05$ |
| Chut | 0.05$ |
| Ciavarella | 0.05$ |
| Cicisbeo | 0.05$ |
| Ciliates | 0.05$ |
| Cinnamic aldehyde | 0.05$ |
| Circumcenter | 0.05$ |
| Random keywords | |
| Migraines | 3.28$ |
| coniglio | 0.06$ |
| ostensible | 0.05$ |
| pascagoula | 2.80$ |
| teleglobe | 0.30$ |
| trafalgar | 1.94$ |
| pau | 0.26$ |
| prealgebra | 0.72$ |