| Keyword | Avg CPC* |
| Arcsin | 0.05$ |
| Arctan | 0.05$ |
| Arcuri | 0.05$ |
| Arecoline | 0.05$ |
| Areology | 0.05$ |
| Argot | 0.05$ |
| Argots | 0.05$ |
| Armillaria | 0.05$ |
| Arnaldo | 0.05$ |
| Arnault | 0.05$ |
| Arreola | 0.05$ |
| Arrhenius | 0.05$ |
| Arroba | 0.05$ |
| Arrogancy | 0.05$ |
| Arruda | 0.05$ |
| Arsle | 0.05$ |
| Arthropoda | 0.05$ |
| Artocarpus | 0.05$ |
| Arvay | 0.05$ |
| Arvicole | 0.05$ |
| Aryanism | 0.05$ |
| Asphyxia neonatorum | 0.05$ |
| Asplenium | 0.05$ |
| Astacus | 0.05$ |
| Asymptote | 0.05$ |
| Asymptotic | 0.05$ |
| Ataraxia | 0.05$ |
| Athie | 0.05$ |
| Atrioventricular | 0.05$ |
| Atriplex | 0.05$ |
| Atropin | 0.05$ |
| Attributer | 0.05$ |
| Aucott | 0.05$ |
| Augustyn | 0.05$ |
| Australopithecine | 0.05$ |
| Australopithecus | 0.05$ |
| Autochthonous | 0.05$ |
| Autotroph | 0.05$ |
| Avicularia | 0.05$ |
| Avidya | 0.05$ |
| Avitaminosis | 0.05$ |
| Avogadro | 0.05$ |
| Awave | 0.05$ |
| Ayah | 0.05$ |
| Aylwin | 0.05$ |
| Aymara | 0.05$ |
| Random keywords | |
| Video Conference System | 1.21$ |
| atkinson's | 0.56$ |
| calero | 0.62$ |
| morals | 0.46$ |
| taddei | 0.07$ |
| villages | 1.10$ |
| pisciculture | 0.08$ |
| synthetism | 0.05$ |